Mercury Tonight

The innermost planet never strays far from the Sun, so it is only ever seen low in twilight, for a couple of weeks around each greatest elongation.

Tonight

Choose a location to see where Mercury is from your city tonight.

Upcoming Mercury events

  1. 10:04 UTC · magnitude -0.0

  2. 18:45 UTC · magnitude 0.0 · 2.0° apart

  3. 14:24 UTC · magnitude 5.7

  4. 23:31 UTC · magnitude -0.5

  5. 17:15 UTC · magnitude -1.2

  6. 06:16 UTC · magnitude -0.5

  7. 03:57 UTC · magnitude 0.3 · 0.3° apart

  8. 16:39 UTC · magnitude 4.7

  9. 06:32 UTC · magnitude 0.7 · 1.1° apart

  10. 06:45 UTC · magnitude 0.2

  11. 18:15 UTC · magnitude -0.5 · 1.0° apart

  12. 21:26 UTC · magnitude -2.2

  13. 11:14 UTC · magnitude -1.0 · 1.9° apart

  14. 10:04 UTC · magnitude 0.5

  15. 06:54 UTC · magnitude 1.6 · 2.7° apart

  16. 08:00 UTC · magnitude 5.2

  17. 19:22 UTC · magnitude 0.4

  18. 11:04 UTC · magnitude -1.9

  19. 22:06 UTC · magnitude 0.1

  20. 23:22 UTC · magnitude 0.3 · 1.6° apart

  21. 15:31 UTC · magnitude 5.4

  22. 08:53 UTC · magnitude -0.5

  23. 22:22 UTC · magnitude -1.2

Choose your location

Moon times, dates and names depend on where you are. Pick a city; we will remember it.

Popular cities